Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 181 | 144 | 145 | 34 | 180 | 47931 | 279 | 1165 | 1158 | 1450 |
| Jan 2012 | 131 | 90 | 90 | 29 | 518 | 248034 | 900 | 2820 | 2813 | 4070 |
| Dec 2011 | 88 | 50 | 51 | 25 | 454 | 77371 | 787 | 1588 | 1568 | 2749 |
| Nov 2011 | 102 | 62 | 63 | 27 | 447 | 98142 | 826 | 1919 | 1883 | 3063 |
| Oct 2011 | 91 | 61 | 62 | 18 | 349 | 225926 | 585 | 1933 | 1895 | 2840 |
| Sep 2011 | 151 | 122 | 118 | 24 | 286 | 182801 | 735 | 3550 | 3661 | 4550 |
| Aug 2011 | 155 | 124 | 130 | 20 | 263 | 83831 | 645 | 4037 | 3872 | 4811 |
| Jul 2011 | 129 | 88 | 88 | 21 | 260 | 66922 | 677 | 2744 | 2728 | 4015 |
| Jun 2011 | 74 | 47 | 31 | 17 | 286 | 53694 | 527 | 930 | 1430 | 2222 |
| May 2011 | 91 | 50 | 41 | 17 | 251 | 199247 | 542 | 1279 | 1576 | 2851 |
| Apr 2011 | 82 | 39 | 39 | 19 | 218 | 52898 | 588 | 1194 | 1181 | 2471 |
| Mar 2011 | 82 | 49 | 31 | 22 | 315 | 152382 | 683 | 978 | 1520 | 2562 |
| Totals | 1489179 | 7774 | 24137 | 25285 | 37654 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |