Usage Statistics for www.residenz-rainer.info

Summary Period: Last 12 Months
Generated 09-Mar-2010 04:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.residenz-rainer.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2010 138 105 107 20 81 24121 183 967 950 1246
Feb 2010 86 68 55 20 360 246064 569 1562 1917 2411
Jan 2010 98 87 59 18 391 253609 581 1852 2703 3055
Dec 2009 66 54 43 16 302 49534 507 1351 1699 2075
Nov 2009 54 40 32 9 148 45175 299 981 1227 1632
Oct 2009 65 53 41 8 164 54591 253 1295 1644 2037
Sep 2009 49 36 19 7 127 30738 210 592 1085 1489
Aug 2009 39 27 19 7 111 155344 229 597 844 1219
Jul 2009 89 71 38 9 159 1670899 301 1188 2218 2780
Jun 2009 48 31 23 10 159 7698744 323 692 943 1466
May 2009 32 23 19 8 157 27379 261 610 719 1003
Apr 2009 26 18 16 6 123 22427 198 491 564 788
Totals 10278625 3914 12178 16513 21201


Generated by Webalizer Version 2.01