Usage Statistics for www.residenz-rainer.info

Summary Period: Last 12 Months
Generated 29-Jul-2010 04:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.residenz-rainer.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2010 161 124 111 32 244 166137 956 3240 3605 4692
Jun 2010 613 574 536 47 382 488944 1418 16086 17245 18406
May 2010 212 162 147 37 302 101796 1159 4582 5031 6581
Apr 2010 243 204 192 29 289 565092 899 5786 6142 7304
Mar 2010 144 115 111 28 284 68007 897 3444 3569 4484
Feb 2010 86 68 55 20 360 246064 569 1562 1917 2411
Jan 2010 98 87 59 18 391 253609 581 1852 2703 3055
Dec 2009 66 54 43 16 302 49534 507 1351 1699 2075
Nov 2009 54 40 32 9 148 45175 299 981 1227 1632
Oct 2009 65 53 41 8 164 54591 253 1295 1644 2037
Sep 2009 49 36 19 7 127 30738 210 592 1085 1489
Aug 2009 39 27 19 7 111 155344 229 597 844 1219
Totals 2225031 7977 41368 46711 55385


Generated by Webalizer Version 2.01